Model 1.5L GLS Leading Edition 1.5L GLX Elite Edition 1.5L LUX Premium Edition 1.5L TOP Flagship Edition 1.4T GLX N Line Elite Edition 1.4T LUX N Line Premium Edition 1.4T TOP N Line Flagship Edition Manufacturer's Guide Price (10,000 RMB) 9.98 11.28 12.38 13.38 12.98 13.98 14.98 Length × Width × Height (mm) 4720×1810×1415 4720×1810×1415 4720×1810×1415 4720×1810×1415 4720×1810×1415 4720×1810×1415 4720×1810×1415 Wheelbase (mm) 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 Curb Weight (kg) 1208 1231 1261 1270 1265 1275 1290 Engine Displacement (ml) 1497 1497 1497 1497 1353 1353 1353 Engine Type Multi-point Injection Naturally Aspirated Multi-point Injection Naturally Aspirated Multi-point Injection Naturally Aspirated Multi-point Injection Naturally Aspirated Turbocharged Turbocharged Turbocharged Maximum Power (kW/rpm) 84.5/6300 84.5/6300 84.5/6300 84.5/6300 103/6000 103/6000 103/6000 Maximum Torque (N·m/rpm) 143.9/4500 143.9/4500 143.9/4500 143.9/4500 211/1400-3700 211/1400-3700 211/1400-3700 Transmission CVT Continuously Variable Transmission CVT Continuously Variable Transmission CVT Continuously Variable Transmission CVT Continuously Variable Transmission 7-Speed Dual Clutch Transmission 7-Speed Dual Clutch Transmission 7-Speed Dual Clutch Transmission Combined Fuel Consumption (L/100km) 5.36 5.42 5.55 5.55 5.66 6.1 6.1 Driver & Passenger Airbags ● ● ● ● ● ● ● Front Side Airbags ● ● ● ● ● ● ● Side Curtain Airbags ● ● ● ● ● ● ● VSM (Vehicle Stability Management) System ● ● ● ● ● ● ● ESC (Electronic Stability Control) System ● ● ● ● ● ● ● HAC (Hill-start Assist Control) System ● ● ● ● ● ● ● TPMS (Tire Pressure Monitoring System) ● ● ● ● ● ● ● Reverse Camera ● ● ● ● ● ● ● Rear Parking Sensors - - ● ● ● ● ● Front Parking Sensors - - ● ● ● ● ● Hyundai Smart Sense Integrated Safety System - - ● ● ● ● ● Forward Collision Warning - - ● ● ● ● ● Forward Collision-Avoidance Assist - - ● ● ● ● ● Lane Departure Warning - - ● ● ● ● ● Lane Departure Prevention Assist - - ● ● ● ● ● Driver Attention Warning - - ● ● ● ● ● Lane Centering Assist - - ● ● ● ● ● Auto High Beam - - ● ● ● ● ● Adaptive Cruise Control - - ● ● ● ● ● Digital Instrument Cluster Size 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch Central Control Screen Size 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch 10.25-inch Intelligent Connected System Intelligent Connected System 4.0 Intelligent Connected System 4.0 Intelligent Connected System 4.0 Intelligent Connected System 4.0 Intelligent Connected System 4.0 Intelligent Connected System 4.0 Intelligent Connected System 4.0 Mobile Phone Connectivity CarLife CarLife CarLife CarLife CarLife CarLife CarLife Voice Recognition Control System ● ● ● ● ● ● ● Bluetooth Key - - ● ● ● ● ●
| Model | 1.5L GLS Leading Edition | 1.5L GLX Elite Edition | 1.5L LUX Premium Edition | 1.5L TOP Flagship Edition | 1.4T GLX N Line Elite Edition | 1.4T LUX N Line Premium Edition | 1.4T TOP N Line Flagship Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer's Guide Price (10,000 RMB) | 9.98 | 11.28 | 12.38 | 13.38 | 12.98 | 13.98 | 14.98 |
| Length × Width × Height (mm) | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 |
| Wheelbase (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Curb Weight (kg) | 1208 | 1231 | 1261 | 1270 | 1265 | 1275 | 1290 |
| Engine Displacement (ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1353 | 1353 | 1353 |
| Engine Type | Multi-point Injection Naturally Aspirated | Multi-point Injection Naturally Aspirated | Multi-point Injection Naturally Aspirated | Multi-point Injection Naturally Aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Maximum Power (kW/rpm) | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 103/6000 | 103/6000 | 103/6000 |
| Maximum Torque (N·m/rpm) | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 211/1400-3700 | 211/1400-3700 | 211/1400-3700 |
| Transmission | CVT Continuously Variable Transmission | CVT Continuously Variable Transmission | CVT Continuously Variable Transmission | CVT Continuously Variable Transmission | 7-Speed Dual Clutch Transmission | 7-Speed Dual Clutch Transmission | 7-Speed Dual Clutch Transmission |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 5.36 | 5.42 | 5.55 | 5.55 | 5.66 | 6.1 | 6.1 |
| Driver & Passenger Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Side Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Side Curtain Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSM (Vehicle Stability Management) System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC (Electronic Stability Control) System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC (Hill-start Assist Control) System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reverse Camera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear Parking Sensors | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Parking Sensors | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Smart Sense Integrated Safety System | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward Collision Warning | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forward Collision-Avoidance Assist | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Prevention Assist | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Attention Warning | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Centering Assist | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto High Beam | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Digital Instrument Cluster Size | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch |
| Central Control Screen Size | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch |
| Intelligent Connected System | Intelligent Connected System 4.0 | Intelligent Connected System 4.0 | Intelligent Connected System 4.0 | Intelligent Connected System 4.0 | Intelligent Connected System 4.0 | Intelligent Connected System 4.0 | Intelligent Connected System 4.0 |
| Mobile Phone Connectivity | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife |
| Voice Recognition Control System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Key | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
