基本信息
| 项目 | 280TSI 时光版 | 300TSI 辰光版 | 300TSI 星光版 |
|---|---|---|---|
| 官方指导价 | 15.89 万起 | 16.99 万起 | 17.87 万起 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 4336×1819×1592 | 4319×1819×1592 | 4319×1819×1592 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| 行李箱容积(L) | 401 | 401 | 401 |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 |
| 整备质量(kg) | 1404 | 1416 | 1416 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 7 速双离合变速器 | 7 速双离合变速器 | 7 速双离合变速器 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
动力系统
| 项目 | 280TSI 时光版 | 300TSI 辰光版 | 300TSI 星光版 |
|---|---|---|---|
| 发动机型式 | EA211 涡轮增压缸内直喷 | EA211 可变截面涡轮增压缸内直喷 | EA211 可变截面涡轮增压缸内直喷 |
| 发动机排量(L) | 1.395 | 1.498 | 1.498 |
| 最大净功率(kW/rpm) | 110/5000-6000 | 118/5500 | 118/5500 |
| 最大扭矩(N・m/rpm) | 250/1750-3000 | 250/1750-4000 | 250/1750-4000 |
| 0-100km/h 加速时间(s) | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
| WLTC 综合工况油耗(L/100km) | 6.40 | 6.10 | 6.10 |
外观配置
| 项目 | 280TSI 时光版 | 300TSI 辰光版 | 300TSI 星光版 |
|---|---|---|---|
| 铝合金车顶行李架 | ● | ● | ● |
| Panorama 大尺寸全景天窗 | ● | ● | ● |
| 黑色车顶 | ○ | ○ | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
| LED 透镜大灯 | ● | — | — |
| 大灯感光自动开启 | ● | ● | ● |
| 大灯离回家功能 | ● | ● | ● |
| 战盔之眼贯穿式尾灯 | ● | ● | ● |
| 光剑贯穿式前格栅灯 | — | ● | ● |
| 4 门把手氛围灯 | ● | ● | ● |
| 4 门把手镀铬 | — | ● | ● |
| R-Line 专属 LED 日行灯 | — | ● | ● |
| 翼子板 “T-ROC” 标识 | ● | — | — |
| 翼子板 “R-Line” 标识 | — | ● | ● |
| 翼子板侧标氛围灯 | ● | ● | ● |
| 外后视镜照地灯(VW T-ROC 标识) | ● | ● | ● |
| 轮毂 | 17 英寸 REBELL 铝合金车轮 | 18 英寸 R-Line MISANO 铝合金车轮 | 18 英寸 R-Line MISANO 铝合金车轮 |
内饰与科技配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 仪表盘 | 10.3 英寸全液晶仪表 |
| 中控屏 | 9.2 英寸悬浮中控屏 |
| 车机系统 | 集成空调、多媒体等实用功能 |
| 氛围灯 | 30 色可调透光饰板 |
| 音响系统 | 部分车型配备 BeatsAudio 音响系统,由 6 只扬声器和 1 只重低音音响组成,8 通道 300W 功率 |
安全配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 主动安全系统 | 入门版标配前方碰撞预警、主动刹车、胎压监测等;中高配车型搭载 L2 级 IQ.Drive 辅助驾驶系统,顶配还有自动泊车、并线辅助等 |
| 被动安全系统 | 高强度钢使用比例高达 88% |
舒适配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 座椅配置 | 主驾驶 12 向电动调节座椅(部分车型) |
| 空调系统 | 后排独立空调 + PM2.5 过滤 |
| 其他配置 | 电动尾门(部分车型) |
