基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 车型 | 2025 款 2.0T 挑战者、2025 款 2.0T 征服者、2025 款 2.4T 柴油版 |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV |
| 驱动形式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 2.0T 挑战者为 8 挡手自一体,2.0T 征服者和 2.4T 柴油版为 9 挡手自一体 |
| 长宽高(mm) | 4760×1930×1903 |
| 轴距(mm) | 2750 |
动力系统长城坦克SUV
| 项目 | 2.0T 汽油版 | 2.4T 柴油版 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | 未提及 | 未提及 |
| 发动机功率 | 峰值净功率 162kW | 峰值净功率 135kW |
| 发动机扭矩 | 峰值净扭矩 380N・m | 1500rpm 即可爆发 480N・m 的峰值净扭矩 |
| 变速箱 | 8AT/9AT | 9AT |
| WLTC 综合油耗 | 9.86L | 8.5L |
底盘悬挂
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 悬挂系统 | 前双叉臂式后多连杆式独立悬架 |
| 底盘结构 | 非承载式车身 |
| 最小离地间隙(mm) | 224 |
| 接近角(°) | 33 |
| 离去角(°) | 34 |
| 纵向通过角(°) | 23.1 |
智能安全配置长城坦克SUV
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 主动安全系统 | 全系标配 L2 级驾驶辅助(全速 ACC、车道居中)、540 度全景影像带透明底盘、最新 9.3 代 esp 系统、智能交通标志识别、防侧翻 RMI 等 |
| 被动安全系统 | 全车高强度钢应用比例达 70%,超高强钢最高强度达到 1500Mpa,前后一体式侧气帘可实现 6s 保压 |
| 驾驶辅助系统 | 标配蠕行模式、坦克转弯、10 种地形模式,征服者版本配备三把差速锁 |
座舱科技配置长城坦克SUV
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 中控屏幕 | 14.6 英寸 |
| 仪表盘 | 12.3 英寸 |
| 车机系统 | Coffee OS 3.0,搭载骁龙 8155 芯片,内置 16GB 内存 + 128GB 存储 |
| 语音交互 | 语音唤醒速度 250ms,支持一语十意及 4 音区语音识别 |
| 手机互联 | 支持 HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 手车互联平台、手机投屏 |
| 音响系统 | Infinity 燕飞利仕音响,12 扬声器,峰值输出功率 960W |
舒适配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 座椅材质 | 挑战者为织物座椅,征服者和柴油版为真皮座椅 |
| 座椅功能 | 征服者和柴油版前排座椅有加热、通风、按摩功能 |
| 空调系统 | 双温区自动空调 |
| 其他配置 | 双 50W 无线充电、64 色氛围灯 |
