基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 车型 | 2025 款吉利星愿 |
| 车身结构 | 5 门 5 座轿车 |
| 长宽高(mm) | 4135×1805×1570 |
| 轴距(mm) | 2650 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂 + 后多连杆式独立悬挂 |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 |
动力与续航
| 车型 | 310km 青春版 | 310km 梦想版 | 410km 自由版 | 410km 探索版 | 410km 探索 + 版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动电机 | 11 合 1 智能电驱(58kW) | 11 合 1 智能电驱(58kW) | 11 合 1 智能电驱(85kW) | 11 合 1 智能电驱(85kW) | 11 合 1 智能电驱(85kW) |
| 最大输出总扭矩(N・m) | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| CLTC 工况续航里程(km) | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 |
| 电池容量(kWh) | 30.12 | 30.12 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |
| SOC30%-80% 直流快充时间(min) | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
智能座舱
| 项目 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车机系统 | 银河 Flyme Auto 智能座舱系统 | ||||
| 中控屏幕 | 10.1 英寸高清中控屏 | 14.6 英寸高清中控屏 | 14.6 英寸高清中控屏 | 14.6 英寸高清中控屏 | 14.6 英寸高清中控屏 |
| 手机互联 | Flyme Link 手车互联、HUAWEI HiCar、CarLink | Flyme Link 手车互联、HUAWEI HiCar、CarLink | Flyme Link 手车互联、HUAWEI HiCar、CarLink | Flyme Link 手车互联、HUAWEI HiCar、CarLink | Flyme Link 手车互联、HUAWEI HiCar、CarLink |
| 导航系统 | 750 版高德地图(带红绿灯读秒功能) | 750 版高德地图(带红绿灯读秒功能) | 750 版高德地图(带红绿灯读秒功能) | 750 版高德地图(带红绿灯读秒功能) | 750 版高德地图(带红绿灯读秒功能) |
| 语音交互 | 双区语音多场景可见即可说 | 双区语音多场景可见即可说 | 双区语音多场景可见即可说 | 双区语音多场景可见即可说 | 双区语音多场景可见即可说 |
安全配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 主动安全系统 | ABS 防抱死、车身稳定控制、刹车辅助系统、LDW 车道偏离预警、TSI 交通标志识别、AEB 自动紧急制动(探索 + 版为 AEB-P 带行人识别) |
| 被动安全系统 | 全车 6 安全气囊(探索 + 版为前后贯穿式侧气帘)、星甲笼式车身、目字形铝合金电池保护舱、五纵八横传力结构、三叶草泄力防护结构 |
| 驾驶辅助系统 | 倒车影像(青春版)、540° 全景影像(梦想版及以上) |
舒适配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 座椅配置 | 柔感大沙发,环抱式座椅,前排座椅 6 向可调(探索版及以上主驾为 6 向电动调节),前排座椅加热(探索版及以上),后排座椅 117° 倾角 |
| 空调系统 | 双区自动空调,后排空调出风口(探索 + 版) |
| 其他配置 | 256 色都市星光氛围灯(探索 + 版)、双驱防夹电动尾门(梦想版及以上)、50W 风冷无线快充(探索 + 版)、10L 副驾储物抽屉(梦想版及以上) |
