基本信息
| 车型 | 纯享版 | 长续航 PURE + 版 | 暗黑骑士 PRO 版 | 高性能 PRIME 版 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价(万元) | 14.99 | 18.59 | 20.76 | 24.36 |
| 级别 | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV | 紧凑型 SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV | 5 门 5 座 SUV | 5 门 5 座 SUV | 5 门 5 座 SUV |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 4592×1852×1629 | 4592×1852×1629 | 4592×1852×1629 | 4592×1852×1629 |
| 轴距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 整备质量(kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| 最大满载质量(kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
动力系统
| 车型 | 纯享版 | 长续航 PURE + 版 | 暗黑骑士 PRO 版 | 高性能 PRIME 版 |
|---|---|---|---|---|
| 电动机总功率(kW) | 125 | 170 | 170 | 230 |
| 电动机总马力(Ps) | 170 | 231 | 231 | 313 |
| 电动机总扭矩(N・m) | 310 | 310 | 310 | 460 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 80 |
| 前电动机最大扭矩(N・m) | - | - | - | 162 |
| 后电动机最大功率(kW) | 125 | 170 | 170 | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N・m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 官方 0-50km/h 加速(s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
电池与充电
| 车型 | 纯享版 | 长续航 PURE + 版 | 暗黑骑士 PRO 版 | 高性能 PRIME 版 |
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| CLTC 纯电续航里程(km) | 442 | 601 | 601 | 560 |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
科技配置
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| 智能互联系统 | ID.S 5.0 系统,支持 “你好,大众” 声控,可调节空调、导航、多媒体等,覆盖 300 + 功能指令 |
| 驾驶辅助系统 | IQ.Drive L2 + 级驾驶辅助,包括 Travel Assist 全速域驾驶辅助系统、Traffic Jam Assist 交通拥堵辅助系统、Front Assist 前部防碰撞主动刹车系统、ACC 自适应巡航系统、Lane Assist 车道保持系统等 |
| 中控屏幕 | 12 英寸高清中控屏 |
| 全液晶仪表 | 5.3 英寸全液晶仪表 |
| AR HUD 增强现实平视显示系统 | 部分车型配备,可将驾驶辅助及导航指引信息显示在路面上 |
舒适与安全配置
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| 安全气囊 | 全车 6 个安全气囊 + 头部气帘 + 副驾 140L 超大气囊(部分车型配备 9 气囊,含前排膝部气囊) |
| 主动安全系统 | 预碰撞系统(含行人 / 自行车识别)、360° 全景影像、自动泊车、DOW 车门开启预警系统等 |
| 座椅配置 | 部分车型配备前排 14 向电动调节座椅,含加热、按摩功能 |
| 空调系统 | 智能三区自动恒温空调,搭载 Clean Air 4.0 空气净化系统,带负离子发生器 |
| 音响系统 | Harman Kardon 高级环绕音响系统,由 9 个扬声器和 1 个低音炮组成 |
