基本信息
| 车型 | 1.5L 手动星耀版 | 1.5L 手动龙腾版 | 1.5LCVT 星耀版 | 1.5LCVT 龙腾版 | 1.5LCVT 尊贵型 | 1.5LCVT 旗舰型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价(万元) | 6.29 | 6.99 | 7.29 | 7.89 | 8.39 | 8.89 |
| 车身结构 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 4638×1820×1460 | 4638×1820×1460 | 4638×1820×1460 | 4638×1820×1460 | 4638×1820×1460 | 4638×1820×1460 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 整备质量(kg) | 1195 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| 最大满载质量(kg) | 1595 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 5 挡手动 | 5 挡手动 | CVT 无级变速(模拟 8 挡) | CVT 无级变速(模拟 8 挡) | CVT 无级变速(模拟 8 挡) | CVT 无级变速(模拟 8 挡) |
动力系统
| 车型 | 1.5L 手动星耀版 | 1.5L 手动龙腾版 | 1.5LCVT 星耀版 | 1.5LCVT 龙腾版 | 1.5LCVT 尊贵型 | 1.5LCVT 旗舰型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 最大功率(kW) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 最大马力(Ps) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 最大扭矩(N・m) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| WLTC 综合油耗(L/100km) | 5.62 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
科技配置吉利帝豪S
| 车型 | 1.5L 手动星耀版 | 1.5L 手动龙腾版 | 1.5LCVT 星耀版 | 1.5LCVT 龙腾版 | 1.5LCVT 尊贵型 | 1.5LCVT 旗舰型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全液晶仪表 | 无 | 12.3 英寸 | 无 | 12.3 英寸 | 12.3 英寸 | 12.3 英寸 |
| 中控屏 | 8 英寸 | 12.3 英寸 | 8 英寸 | 12.3 英寸 | 12.3 英寸 | 12.3 英寸 |
| 智能互联系统 | G-Link3.0 吉利手机交互系统 | 吉利银河 OS 车机系统 | G-Link3.0 吉利手机交互系统 | 吉利银河 OS 车机系统 | 吉利银河 OS 车机系统 | 吉利银河 OS 车机系统 |
| 驾驶辅助 | 倒车影像,ESP 车身稳定控制、定速巡航、上坡辅助 | 倒车影像,ESP 车身稳定控制、定速巡航、上坡辅助 | 倒车影像,ESP 车身稳定控制、定速巡航、上坡辅助 | 上帝之眼 540° 透明底盘,ESP 车身稳定控制、定速巡航、上坡辅助 | 上帝之眼 540° 透明底盘,ESP 车身稳定控制、定速巡航、上坡辅助 | 上帝之眼 540° 透明底盘,ESP 车身稳定控制、定速巡航、上坡辅助 |
舒适配置吉利帝豪S
| 车型 | 1.5L 手动星耀版 | 1.5L 手动龙腾版 | 1.5LCVT 星耀版 | 1.5LCVT 龙腾版 | 1.5LCVT 尊贵型 | 1.5LCVT 旗舰型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 座椅材质 | 高级透气织物座椅 | 高级环保皮质座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 |
| 自动恒温空调 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排出风口 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 天窗 | 无 | 无 | 无 | 电动天窗 | 电动天窗 | 全景天窗 |
