基本信息
| 车型 | 40TFSI 时尚动感型 | 45TFSI 豪华动感型 | 45TFSI 臻选动感型 |
|---|---|---|---|
| 指导价(万元) | 34.98 | 39.98 | 42.98 |
| 车身尺寸(mm) | 4770×1893×1667 | 4770×1893×1667 | 4770×1893×1667 |
| 轴距(mm) | 2907 | 2907 | 2907 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 |
| 后备厢容积(L) | 550 | 550 | 550 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 |
动力系统
| 车型 | 40TFSI 时尚动感型 | 45TFSI 豪华动感型 | 45TFSI 臻选动感型 |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.0T 低功率 | 2.0T 高功率 | 2.0T 高功率 |
| 最大功率(kW) | 140 | 180 | 180 |
| 最大马力(Ps) | 190 | 245 | 245 |
| 最大扭矩(N・m) | 320 | 370 | 370 |
| 官方 0-100km/h 加速(s) | 9.1 | 7 | 7 |
| WLTC 综合油耗(L/100km) | 7.77 | 7.96-8.08 | 7.96-8.08 |
科技配置
| 车型 | 40TFSI 时尚动感型 | 45TFSI 豪华动感型 | 45TFSI 臻选动感型 |
|---|---|---|---|
| 全液晶仪表 | 12.3 英寸 | 12.3 英寸 | 12.3 英寸 |
| 中控屏 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 |
| 智能驾驶辅助 | L0(可升级选装 L2) | L0(可升级选装 L2) | L2(标配自适应巡航) |
| 其他 | 标配倒车影像,可选装 360° 全景影像、毫米波雷达等;全系新增远光辅助系统、Car2X 车路协同系统 | 标配倒车影像,可选装 360° 全景影像、毫米波雷达等;全系新增远光辅助系统、Car2X 车路协同系统 | 标配倒车影像,可选装 360° 全景影像、毫米波雷达等;全系新增远光辅助系统、Car2X 车路协同系统 |
舒适配置
| 车型 | 40TFSI 时尚动感型 | 45TFSI 豪华动感型 | 45TFSI 臻选动感型 |
|---|---|---|---|
| 座椅材质 | 仿皮 | 运动型真皮 | 运动型真皮 |
| 座椅功能 | 前排加热(部分需选装) | 前排加热,后排可选装 | 前排加热、通风,后排加热 |
| 音响系统 | 10 喇叭(可选 B&O) | 19 喇叭 B&O | 19 喇叭 B&O |
| 轮胎规格 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
