基本信息
| 车型 | 2.0L CVT 两驱都市版 | 2.0L CVT 两驱风尚版 | 2.0L CVT 两驱风尚 Plus 版 | 2.0L CVT 四驱探险 PLUS 版 | 2.0L CVT 四驱探险旗舰版 | 双擎 2.5L E-CVT 两驱精英版 | 双擎 2.5L E-CVT 两驱 Plus 版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价(万元) | 16.98 | 18.98 | 19.98 | 20.98 | 22.98 | 22.58 | 23.88 |
| 车身尺寸(mm) | 4600×1855×1680 | 4600×1855×1680 | 4625×1855×1680 | 4610×1865×1680 | 4610×1865×1680 | 4600×1855×1685 | 4600×1855×1685 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 整备质量(kg) | 1540 | 1570 | 1595 | 1655 | 1655 | 1660 | 1750 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
动力系统
| 车型 | 2.0L CVT 两驱都市版 | 2.0L CVT 两驱风尚版 | 2.0L CVT 两驱风尚 Plus 版 | 2.0L CVT 四驱探险 PLUS 版 | 2.0L CVT 四驱探险旗舰版 | 双擎 2.5L E-CVT 两驱精英版 | 双擎 2.5L E-CVT 两驱 Plus 版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | M20D-FKS | M20D-FKS | M20D-FKS | M20D-FKS | M20D-FKS | A25D-FXS | A25D-FXS |
| 发动机排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 131 | 131 |
| 发动机最大扭矩(N・m) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 |
| 变速箱类型 | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | E-CVT | E-CVT |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| WLTC 综合油耗(L/100km) | 6.27 | 6.41 | 6.41 | 6.9 | 6.84 | 5.1 | 5.23 |
安全配置
全系标配主副驾驶安全气囊、前排侧气囊、前后排头部气囊、膝部气囊、胎压显示、车身稳定控制系统等。部分高配车型还配备了车道偏离预警、车道居中保持、主动刹车、前方碰撞预警等驾驶辅助系统。
科技配置
标配 8 英寸中控显示屏(部分高配车型为 10.1 英寸),支持蓝牙连接、CarPlay/HiCar 等手机互联映射功能。此外,部分车型还配备了倒车影像、倒车雷达、定速巡航、自适应巡航、无钥匙进入、一键启动等配置。
