基本信息广汽丰田
| 车型 | 2.5HQ 旗舰版 |
|---|---|
| 官方指导价(万元) | 25.98 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 4915×1840×1450 |
| 轴距(mm) | 2825 |
| 整备质量(kg) | 1660 |
| 车身结构 | 4 门 5 座三厢车 |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 油箱容积(L) | 49 |
| WLTC 综合工况油耗(L/100km) | 4.55 |
动力系统广汽丰田
| 车型 | 2.0E 精英版 | 2.0HE 精英 PLUS 版 | 2.5HQ 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 发动机排量(mL) | 1987 | 1987 | 2487 |
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 130/6600 | 131/5700 | 136/6000 |
| 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 207/4400-5000 | 221/3600-5200 | 221/3400-5200 |
| 变速箱 | Direct Shift-CVT(模拟 10 速 CVT 变速箱) | E-CVT 电子无级变速系统 | E-CVT 电子无级变速系统 |
| 电动机峰值功率(kW) | - | 83 | 100 |
| 电动机峰值扭矩(Nm) | - | 206 | 208 |
| 系统最大输出功率(kW) | - | 145 | 169 |
安全配置广汽丰田
| 车型 | 2.0E 精英版 | 2.0HE 精英 PLUS 版 | 2.5HQ 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 驾驶席、副驾驶席正面 SRS 空气囊 | ● | ● | ● |
| 驾驶席、副驾驶席侧面 SRS 空气囊 | ● | ● | ● |
| TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● |
| PCS 预碰撞安全系统(带前方行人识别) | ● | ● | ● |
| LTA 智能车道循迹系统 | ● | ● | ● |
| SEA 安全下车辅助 | ● | ● | ● |
| PKSB 泊车辅助制动功能 | ● | ● | ● |
科技配置广汽丰田
| 车型 | 2.0E 精英版 | 2.0HE 精英 PLUS 版 | 2.5HQ 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 中控触控显示屏 | 8 英寸 | 10.1 英寸 | 12.3 英寸 |
| 智能语音交互系统 | - | ● | ● |
| 智驾导航出行(高德地图 / 腾讯地图) | - | ● | ● |
| OTA 在线升级服务 | - | ● | ● |
| 10 英寸 HUD 抬头显示系统 | - | ● | ● |
| 多功能流媒体内后视镜 | - | ● | ● |
底盘悬挂广汽丰田
| 车型 | 2.0E 精英版 | 2.0HE 精英 PLUS 版 | 2.5HQ 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 转向系统 | EPS 电子助力转向系统 | EPS 电子助力转向系统 | EPS 电子助力转向系统 |
| 前制动系统 | 通风盘式碟刹 | 通风盘式碟刹 | 通风盘式碟刹 |
| 后制动系统 | 实心盘式碟刹 | 实心盘式碟刹 | 实心盘式碟刹 |
