基本信息北京现代汽车
| 车型 | 1.5L GLS 领先版 | 1.5L GLX 精英版 | 1.5L LUX 尊贵版 | 1.5L TOP 旗舰版 | 1.4T GLX N Line 精英版 | 1.4T LUX N Line 尊贵版 | 1.4T TOP N Line 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂家指导价(万元) | 9.98 | 11.28 | 12.38 | 13.38 | 12.98 | 13.98 | 14.98 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 整备质量(kg) | 1208 | 1231 | 1261 | 1270 | 1265 | 1275 | 1290 |
| 车身结构 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 |
动力系统北京现代汽车
| 车型 | 1.5L GLS 领先版 | 1.5L GLX 精英版 | 1.5L LUX 尊贵版 | 1.5L TOP 旗舰版 | 1.4T GLX N Line 精英版 | 1.4T LUX N Line 尊贵版 | 1.4T TOP N Line 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机排量(ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1353 | 1353 | 1353 |
| 发动机类型 | 多点喷射自然吸气 | 多点喷射自然吸气 | 多点喷射自然吸气 | 多点喷射自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大功率(kW/rpm) | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 103/6000 | 103/6000 | 103/6000 |
| 最大扭矩(N・m/rpm) | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 211/1400-3700 | 211/1400-3700 | 211/1400-3700 |
| 变速器 | CVT 无级变速器 | CVT 无级变速器 | CVT 无级变速器 | CVT 无级变速器 | 7 挡双离合 | 7 挡双离合 | 7 挡双离合 |
| 综合油耗(L/100km) | 5.36 | 5.42 | 5.55 | 5.55 | 5.66 | 6.1 | 6.1 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 208 | 208 | 208 |
安全配置北京现代汽车
| 车型 | 1.5L GLS 领先版 | 1.5L GLX 精英版 | 1.5L LUX 尊贵版 | 1.5L TOP 旗舰版 | 1.4T GLX N Line 精英版 | 1.4T LUX N Line 尊贵版 | 1.4T TOP N Line 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSM 车辆稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC 车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC 上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前泊车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hyundai Smart Sense 智心合一安全系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方防碰撞辅助 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道防偏离辅助 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员注意力警告 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远近光自动切换 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置北京现代
| 车型 | 1.5L GLS 领先版 | 1.5L GLX 精英版 | 1.5L LUX 尊贵版 | 1.5L TOP 旗舰版 | 1.4T GLX N Line 精英版 | 1.4T LUX N Line 尊贵版 | 1.4T TOP N Line 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶仪表盘尺寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 |
| 中控屏尺寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 |
| 智能网联系统 | 智能网联系统 4.0 | 智能网联系统 4.0 | 智能网联系统 4.0 | 智能网联系统 4.0 | 智能网联系统 4.0 | 智能网联系统 4.0 | 智能网联系统 4.0 |
| 手机互联 | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife | CarLife |
| 语音识别控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙钥匙 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
