基本信息
| 款型 | 203km 轻享款 | 333km 悦享款 | 333km 灵犀互联款 | 333km 灵犀尊享款 | 410km 灵犀尊享款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(万元) | 5.68 | 7.08 | 7.58 | 8.08 | 8.48 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 3950×1708×1580 | 3950×1708×1580 | 3950×1708×1580 | 3950×1708×1580 | 3950×1708×1580 |
| 轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 整备质量(kg) | 1010 | 1155 | 1155 | 1155 | 1200 |
| 车身结构 | 5 门 4 座轿车 | 5 门 4 座轿车 | 5 门 4 座轿车 | 5 门 4 座轿车 | 5 门 4 座轿车 |
动力性能
| 款型 | 203km 轻享款 | 333km 悦享款 | 333km 灵犀互联款 | 333km 灵犀尊享款 | 410km 灵犀尊享款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 动力电池容量(kWh) | 17.3 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 37.9 |
| 续航里程(km,CLTC 工况法) | 203 | 333 | 333 | 333 | 410 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 驱动电机最大功率(kW) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大扭矩(N・m) | 85 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 交流充电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 交流充电时间(常温下,交流充电桩,SOC 20%~100%) | 5.5h | 9.5h | 9.5h | 9.5h | 12h |
| 直流快充 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 快充时间(常温下,SOC 30%~80%) | 35 分钟 | 35 分钟 | 35 分钟 | 35 分钟 | 35 分钟 |
安全配置
| 款型 | 203km 轻享款 | 333km 悦享款 | 333km 灵犀互联款 | 333km 灵犀尊享款 | 410km 灵犀尊享款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主副驾安全气囊 | 主驾 | 主驾 / 副驾 | 主驾 / 副驾 | 主驾 / 副驾 | 主驾 / 副驾 |
| 前排侧气囊 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 防抱死制动系统(ABS) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电子车辆稳定系统(ESC) | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 牵引力控制系统(TCS) | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车辆动态控制系统(VDC) | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 液压制动辅助系统(HBA) | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 动态制动控制(CDP/DBF) | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 碰撞自动解锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 行车自动落锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 儿童安全锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排 ISOFIX 儿童安全座椅接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 主驾驶安全带未系声音报警提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 低速行人警示系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 胎压报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 360 全景影像 | 360 全景影像 |
| 驻车雷达 | 后雷达 | 后雷达 | 后雷达 | 后雷达 | 后雷达 |
外观配置
| 款型 | 203km 轻享款 | 333km 悦享款 | 333km 灵犀互联款 | 333km 灵犀尊享款 | 410km 灵犀尊享款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远近光 | 卤素(远近一体透镜) | LED | LED | LED | LED |
| 自动大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 自动雨刮 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 无骨雨刷 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| X 型水影日间行车灯 | 无 | LED | LED | LED | LED |
| X 型涟漪尾灯 | 卤素 | LED | LED | LED | LED |
| 后雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 高位刹车灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内饰配置
| 款型 | 203km 轻享款 | 333km 悦享款 | 333km 灵犀互联款 | 333km 灵犀尊享款 | 410km 灵犀尊享款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮质软包内饰 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 彩色液晶仪表盘 | 7 英寸 | 7 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 | 10.25 英寸 |
| 阅读灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 主驾遮阳板 | 带化妆镜 | 带化妆镜 | 带化妆镜 | 带化妆镜 | 带化妆镜 |
| 副驾遮阳板 | 无 | 带化妆镜 | 带化妆镜 | 带化妆镜 | 带化妆镜 |
| 前排化妆镜灯 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 内后视镜带行车记录仪接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中央扶手 | 无 | 浮岛式中央扶手 | 浮岛式中央扶手 | 浮岛式中央扶手 | 浮岛式中央扶手 |
| 智能上下电 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 换挡方式 | 旋钮换挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 |
| 无钥匙进入 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 无感启动 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自动驻车系统(Autohold) | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 坡道起步辅助系统(HHC) | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 定速巡航 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盘皮革包覆 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 电动调节外后视镜 | 有 | 带加热除雾功能 | 带加热除雾功能 | 带加热除雾功能 | 带加热除雾功能 |
| 后挡风玻璃加热除霜 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅面料 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾座椅调节 | 手动 4 向 | 手动 6 向 | 手动 6 向 | 电动 6 向 | 电动 6 向 |
