基本信息
| 车型 | 至美舒享版 | 至美豪华版 | 至美优雅版 | 猎美尊享版 | 猎美奢享版 | Trophy + 激擎耀世版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(元) | 119,800 | 125,800 | 137,800 | 145,800 | 155,800 | 169,800 |
| 长 / 宽 / 高(mm) | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 | 4884×1889×1447 |
| 轴距(mm) | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 |
| 整备质量(Kg) | 1570 | 1650 | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | 375 | 375 | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | - | - | - | - |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
动力性能
| 车型 | 至美舒享版 | 至美豪华版 | 至美优雅版 | 猎美尊享版 | 猎美奢享版 | Trophy + 激擎耀世版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 上汽蓝芯第三代 1.5T 高功率发动机 | 上汽蓝芯第三代 1.5T 高功率发动机 | 上汽蓝芯第三代 1.5T 高功率发动机 | 上汽蓝芯第三代 2.0T 高性能黑标发动机 | 上汽蓝芯第三代 2.0T 高性能黑标发动机 | 上汽蓝芯第三代 2.0T 高性能黑标发动机 |
| 进气形式 | VGT 可变截面涡轮增压系统 | VGT 可变截面涡轮增压系统 | VGT 可变截面涡轮增压系统 | VGT 可变截面涡轮增压系统 | VGT 可变截面涡轮增压系统 | VGT 可变截面涡轮增压系统 |
| 变速箱型式 | 7 速湿式双离合自动变速箱 | 7 速湿式双离合自动变速箱 | 7 速湿式双离合自动变速箱 | 9 速手自一体变速箱 | 9 速手自一体变速箱 | 9 速手自一体变速箱 |
| 排量(ml) | 1496 | 1496 | 1496 | 1986 | 1986 | 1986 |
| 最大功率 / 转速(kW/rpm) | 138/5500~6000 | 138/5500~6000 | 138/5500~6000 | 192/5500-6000 | 192/5500-6000 | 192/5500-6000 |
| 最大扭矩 / 转速(Nm/rpm) | 300/1500~4000 | 300/1500~4000 | 300/1500~4000 | 405/1750-3500 | 405/1750-3500 | 405/1750-3500 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 |
| WLTC 综合工况油耗最小值(L/100km) | 6.25 | 6.25 | - | 6.94 | 6.94 | - |
| NEDC 综合工况油耗参考值(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
外观配置
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| 外观设计 | Fastback 溜背设计、豹跃肩线、宽体猎爪矩阵式运动格栅 |
| 车灯 | 数字猎瞳 LED 大灯、电磁脉冲 LED 贯穿尾灯、天际贯穿式高位刹车灯 |
| 轮毂 | 黯夜飞梭轮毂(五辐)(至美舒享版)、双色飞梭轮毂(五辐)(至美豪华版)、双色峰影旋舞轮毂(多辐)(至美优雅版、猎美尊享版、猎美奢享版)、双色峰影飞梭轮毂(五辐)(Trophy + 激擎耀世版) |
| 轮胎 | 225/50 R18(至美舒享版、至美豪华版)、245/40 R19(至美优雅版、猎美尊享版、猎美奢享版、Trophy + 激擎耀世版) |
| 其他 | 超跑风范无框车门、拼色外后视镜(电动调节 / 加热、部分车型还具备电动折叠、记忆功能) |
内饰配置
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| 内饰主题 | 玄青黑(至美舒享版)、玄青黑 / 孔雀绿(至美豪华版、至美优雅版)、玄青黑 / 孔雀绿 / 赤霞朱 Dinamica® 麂皮绒(猎美尊享版、猎美奢享版、Trophy + 激擎耀世版) |
| 座椅材质 | 仿皮(至美舒享版、至美豪华版、至美优雅版)、仿皮(选装翻毛皮)(猎美尊享版、猎美奢享版)、真皮(选装翻毛皮)(Trophy + 激擎耀世版) |
| 座椅功能 | 前排腰部支撑调节(全系)、前排座椅加热(至美优雅版及以上)、电动座椅记忆(驾驶席)(Trophy + 激擎耀世版) |
| 音响系统 | 6 个扬声器(至美舒享版)、9 个 BOSE 扬声器(至美优雅版、猎美尊享版、猎美奢享版)、14 个 BOSE 扬声器(Trophy + 激擎耀世版) |
| 其他 | 256 色车内氛围灯(至美优雅版及以上)、双区温度分区控制(全系)、全车多层隔音玻璃(至美优雅版)、前车窗多层隔音玻璃(至美舒享版、至美豪华版、猎美尊享版) |
科技配置
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| 车机系统 | 斑马洛神座舱系统 |
| 车机芯片 | 高通骁龙 8155(猎美尊享版、猎美奢享版、Trophy + 激擎耀世版) |
| 显示屏 | 33 英寸一体式显示屏(猎美尊享版、猎美奢享版、Trophy + 激擎耀世版) |
| 增强现实 AR-HUD 平视系统 | 有(猎美尊享版、猎美奢享版、Trophy + 激擎耀世版) |
| 辅助驾驶系统 | MG Pilot 2.0,驾驶辅助级别为 L2,标配前方碰撞预警、车道偏离预警系统、车道居中保持、车道保持辅助系统、主动刹车 / 主动安全系统、道路交通标示识别、540 度全景影像 / 透明底盘、全速自适应巡航(猎美尊享版、猎美奢享版、Trophy + 激擎耀世版) |
