基本信息
| 车型 | 智驾版 DM-i 55KM 领先型 | 智驾版 DM-i 55KM 超越型 | 智驾版 DM-i 120KM 超越型 |
|---|---|---|---|
| 官方指导价(元) | 79,800 | 93,800 | 103,800 |
| 车身结构 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 变速箱 | E-CVT 无级变速 | E-CVT 无级变速 | E-CVT 无级变速 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 |
| 轴距(mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
| 0-100km/h 加速时间(s) | 7.6 | 7.6 | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | - |
| 整车质保 | 6 年或 15 万公里 | 6 年或 15 万公里 | 6 年或 15 万公里 |
| 电池质保 | 8 年或 15 万公里 | 8 年或 15 万公里 | 8 年或 15 万公里 |
动力系统
| 车型 | 智驾版 DM-i 55KM 领先型 | 智驾版 DM-i 55KM 超越型 | 智驾版 DM-i 120KM 超越型 |
|---|---|---|---|
| 发动机型号 | - | - | - |
| 发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 | 74 | - |
| 发动机最大扭矩(N・m) | 126 | 126 | - |
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电动机总功率(kW) | 110 | 145 | 145 |
| 电动机总扭矩(N・m) | - | 325 | 325 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量(kWh) | 7.68 | 18.32 | 18.32 |
| CLTC 纯电续航里程(km) | 55 | 120 | 120 |
| 快充时间(h) | - | 0.5 | 0.5 |
安全配置
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| 主动安全预警系统 | 标配 ABS 防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、胎压显示、前方碰撞预警、主动刹车等 |
| 安全气囊 | 前排正面安全气囊、前 / 后排侧气囊、前 / 后排头部气囊 (气帘) |
| 儿童座椅接口 | ISOFIX |
科技配置
| 配置 | 详情 | |
|---|---|---|
| 车机系统 | DiLink 4.0 车机系统 | |
| 中控屏 | 10.1 英寸(55KM 领先型)、12.8 英寸自适应旋转 Pad(55KM 超越型、120KM 超越型) | |
| 全液晶仪表盘 | 5 英寸(55KM 领先型)、7 英寸(55KM 超越型、120KM 超越型) | |
| 智能语音控制系统 | 标配,支持可见即可说等 | |
| OTA 远程升级 | 标配 | |
| 驾驶辅助系统 | 定速巡航(55KM 领先型)、DiPilot 100 智驾系统(55KM 超越型、120KM 超越型),包含自适应巡航、车道保持辅助等 | |
| 智能驾驶硬件 | - | 天神之眼 C 版(5R12V 方案,即 5 毫米波 + 12 超声波雷达)(55KM 超越型、120KM 超越型) |
| 音响系统 | 4 扬声器(55KM 领先型)、8 扬声器(55KM 超越型、120KM 超越型) |
