基本信息梅赛德斯-奔驰
| 项目 | E 260 L | E 260 L 4MATIC | E 300 L 尊贵型 |
|---|---|---|---|
| 官方指导价(万) | 45.18 | 47.78 | 59.98 |
| 车身结构 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 | 4 门 5 座三厢车 |
| 驱动形式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 9 挡手自一体 | 9 挡手自一体 | 9 挡手自一体 |
| 长宽高(mm) | 5092×1880×1493 | 5092×1880×1493 | 5092×1880×1493 |
| 轴距(mm) | 3094 | 3094 | 3094 |
| 行李箱容积(L) | 510 | 510 | 510 |
动力系统梅赛德斯-奔驰
| 项目 | E 260 L | E 260 L 4MATIC | E 300 L 尊贵型 |
|---|---|---|---|
| 发动机型式 | 直列四缸 | 直列四缸 | 直列四缸 |
| 发动机排量(L) | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| 额定功率(kW / 马力 / 转每分) | 150/204/5800 | 150/204/5800 | 190/258/5800 |
| 额定扭矩(牛顿米 / 转每分) | 320/1600 - 4000 | 320/1600 - 4000 | 400/2000 - 3200 |
| 0-100 公里 / 小时加速用时(秒) | 7.5 | 7.4 | 6.6 |
| 最高车速(公里 / 小时) | 240 | 240 | 245 |
| 综合油耗(升 / 100 公里) | 6.38 | 6.77 | 6.55 |
外观配置梅赛德斯-奔驰
| 项目 | E 260 L | E 260 L 4MATIC | E 300 L 尊贵型 |
|---|---|---|---|
| 璀璨星雨数字大灯组件 | ● | ● | ● |
| 自适应远光灯辅助系统增强版 | ○ | ○ | ● |
| 全景式滑动天窗 | ● | ● | ● |
| 电动可折叠外部后视镜 | ● | ● | ● |
| 后车窗电动遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 行李箱盖便捷关闭功能 | ● | ● | ● |
| 后备箱感应开启功能 | ○ | ○ | ● |
内饰与科技配置梅赛德斯-奔驰
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 仪表盘 | 带裸眼 3D 功能的 12.3 英寸独立全液晶仪表屏 |
| 中控屏 | 14.4 英寸中央显示屏 |
| 车机系统 | 第三代 MBUX 智能人机交互系统,搭载高通 8295 芯片,支持全场景免唤醒语音助理、全新 “场景” 功能等 |
| 音响系统 | 支持杜比全景声 ® 的 Burmester®4D 环绕立体声音响系统,配备 21 个高性能扬声器 |
舒适配置梅赛德斯-奔驰
| 项目 | E 260 L | E 260 L 4MATIC | E 300 L 尊贵型 |
|---|---|---|---|
| 无钥匙进入舒适组件 | ○ | ○ | ● |
| 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅 | ● | ● | ● |
| 前排空调座椅 | ● | ● | ● |
| 后排空调座椅 | ○ | ○ | ● |
| 可电动调节的后排座椅 | ○ | ○ | ● |
| 4 向腰部支撑 | ● | ● | ● |
安全与辅助系统梅赛德斯-奔驰
| 项目 | E 260 L | E 260 L 4MATIC | E 300 L 尊贵型 |
|---|---|---|---|
| 带驻车定位系统的智能泊车 | ● | ● | ● |
| 带 360° 摄像头的智能泊车 | ○ | ○ | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● |
| 前排座椅中部气囊 | ● | ● | ● |
| 轮胎压力监测系统 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助 LKA | ● | ● | ● |
| 智能领航辅助 Max | ○ | ○ | ● |
