基本信息
| 项目 | 280TSI Pro 50 年传奇版 | R-Line Lite | R-Line 50 年传奇版 |
|---|---|---|---|
| 官方指导价 | 14.98 万起 | 16.28 万起 | 16.58 万起 |
| 车身结构 | 5 门 5 座两厢车 | 5 门 5 座两厢车 | 5 门 5 座两厢车 |
| 长宽高(mm) | 4296×1788×1471 | 4296×1788×1471 | 4296×1788×1471 |
| 轴距(mm) | 2631 | 2631 | 2631 |
| 后备厢容积(L) | 350 | 350 | 350 |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 |
| 整备质量(kg) | 1360 | 1360 | 1360 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 7 速 DSG® 双离合 | 7 速 DSG® 双离合 | 7 速 DSG® 双离合 |
动力系统
| 项目 | 280TSI Pro 50 年传奇版 | R-Line Lite | R-Line 50 年传奇版 |
|---|---|---|---|
| 发动机型式 | 涡轮增压 / 直列四缸 16 气阀电控燃油缸内直接喷射 | 涡轮增压 / 直列四缸 16 气阀电控燃油缸内直接喷射 | 涡轮增压 / 直列四缸 16 气阀电控燃油缸内直接喷射 |
| 发动机排量(L) | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| 额定功率(kW/rpm) | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
| 最大扭矩(N・m/rpm) | 250/1750-3000 | 250/1750-3000 | 250/1750-3000 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h 加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| WLTC 综合工况油耗(L/100km) | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
底盘悬挂
| 项目 | 280TSI Pro 50 年传奇版 | R-Line Lite | R-Line 50 年传奇版 |
|---|---|---|---|
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架 / 后多连杆式独立悬架 |
| 制动系统 | 前通风制动盘 / 后实心制动盘 | 前通风制动盘 / 后实心制动盘 | 前通风制动盘 / 后实心制动盘 |
| 转向系统 | EPS 电动随速助力转向 | EPS 电动随速助力转向 | EPS 电动随速助力转向 |
外观配置
| 项目 | 280TSI Pro 50 年传奇版 | R-Line Lite | R-Line 50 年传奇版 |
|---|---|---|---|
| 全天候 LED 前大灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度自动调节功能 | ● | ● | ● |
| LED 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 前大灯感光自动开启功能 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
| 外后视镜停车自动折叠 | ● | ● | ● |
| R-Line 专属运动风格套件 | - | ● | ● |
| 高亮黑外后视镜 | - | ● | ● |
内饰与科技配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 仪表盘 | 10.25 英寸全液晶仪表一汽-大众 |
| 中控屏 | 未提及 |
| 车机系统 | 未提及 |
| 音响系统 | 部分车型配备哈曼卡顿音响系统,由 9 只扬声器和 1 只低音炮组成一汽-大众 |
舒适配置
| 项目 | 280TSI Pro 50 年传奇版 | R-Line Lite | R-Line 50 年传奇版 |
|---|---|---|---|
| 座椅材质 | 未提及 | Dinamica 高级材质一汽-大众 | Dinamica 高级材质一汽-大众 |
| 座椅功能 | 未提及 | 司机侧座椅带 10 向电动调节及位置记忆功能一汽-大众 | 司机侧座椅带 10 向电动调节及位置记忆功能 |
