基本信息
| 车型 | 2.0L 汽油版 | 2.0L 双擎混动版 | 2.5L 双擎混动版 |
|---|---|---|---|
| 车型定位 | 中型三厢轿车 | 中型三厢轿车 | 中型三厢轿车 |
| 品牌 | 丰田 | 丰田 | 丰田 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 变速箱 | CVT | E-CVT | E-CVT |
| 长宽高(mm) | 4990×1850×1450 | 4990×1850×1450 | 4990×1850×1450 |
| 轴距(mm) | 2870 | 2870 | 2870 |
| 整备质量(kg) | 1540-1675 | 根据版本差异 | 根据版本差异 |
动力系统
| 车型 | 2.0L 汽油版 | 2.0L 双擎混动版 | 2.5L 双擎混动版 |
|---|---|---|---|
| 发动机型号 | M20E | M20G | A25H |
| 发动机功率 | 127kW/173PS | 112kW/152PS | 136kW/185PS |
| 发动机扭矩 | 206N·m | 188N·m | 221N·m |
| 电动机功率 | - | 83kW/113PS | 100kW/136PS |
| 综合功率 | 127kW | 145kW/197PS | 169kW/230PS |
| 0-100km/h 加速 | 9.7 秒 | 8.3 秒 | 7.8 秒 |
| 最高车速 | 205km/h | 180km/h | 180km/h |
| WLTC 油耗 | 6L/100km | 4.31L/100km | 4.36L/100km |
底盘与悬挂
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | E 型多连杆独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 |
| 轮胎规格 | 17 寸:215/55 R17;18 寸:235/45 R18;19 寸:235/40 R19(旗舰版专属) |
智能安全配置
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| 主动安全系统 | Toyota Safety Sense 3.0,包括 L2 级辅助驾驶(全速域自适应巡航)、预碰撞系统、车道偏离预警、自适应远近光等 |
| 泊车辅助 | 360° 全景影像 + 前后雷达(部分高配) |
| 被动安全系统 | 10 安全气囊系统(含膝部气囊)、高刚性 GOA 车身结构 |
座舱科技配置
| 配置维度 | 基础版 | 高配版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 中控屏幕 | 10.25 英寸 | 12.3 英寸 | 12.3 英寸 + 后排控制 |
| 仪表盘 | 7 英寸液晶屏 | 12.3 英寸全液晶 | 12.3 英寸全 + HUD |
| 车机系统 | CarPlay/HiCar 互联 | 8155 芯片智能车机 | JBL 14 扬声器音响 |
| 座椅功能 | 织物 / 手动调节 | 真皮通风 / 加热 | 真皮打孔 / 记忆 / 香氛 |
| 舒适配置 | 双区空调 | 三区空调 | 后排独立控制 |
装载能力
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 标准行李厢容积 | 480L |
| 后排座椅支持 | 4/6 比例放倒 |
| 最大纵深 | 2100mm(座椅放倒后) |
| 车顶最大载重 | 75kg |
