基本信息
| 车型 | 40 TFSI 豪华动感型 | 45 TFSI 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 + 尊享包 | 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55 TFSI quattro 旗舰动感型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指导价(万元) | 42.80 | 45.50 | 48.00 | 50.00 | 55.90 | 65.70 |
| 车身尺寸(mm) | 5050×1886×1475 | 5050×1886×1475 | 5050×1886×1475 | 5050×1886×1475 | 5050×1886×1475 | 5050×1886×1475 |
| 轴距(mm) | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 整备质量(kg) | 1795 | 1810 | 1880 | 1880 | 1995 | 1995 |
动力系统
| 车型 | 40 TFSI 豪华动感型 | 45 TFSI 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 + 尊享包 | 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55 TFSI quattro 旗舰动感型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 2.0T 低功率 | 2.0T 高功率 | 2.0T 高功率 | 2.0T 高功率 | 3.0T V6+48V 轻混 | 3.0T V6+48V 轻混 |
| 最大功率(kW) | 140 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
| 最大马力(Ps) | 190 | 245 | 245 | 245 | 340 | 340 |
| 最大扭矩(N・m) | 320 | 370 | 370 | 370 | 500 | 500 |
| 官方 0-100km/h 加速(s) | 9.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 5.6 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| WLTC 综合油耗(L/100km) | 7.02 | 7.3 | 7.78 | 7.78 | 8.5 | 8.5 |
| 变速器 | 7 速湿式双离合变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 | 7 速湿式双离合变速箱 |
科技配置
| 车型 | 40 TFSI 豪华动感型 | 45 TFSI 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 + 尊享包 | 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55 TFSI quattro 旗舰动感型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚拟座舱 | 三屏联动(12.3+10.1+8.6 英寸) | 三屏联动(12.3+10.1+8.6 英寸) | 三屏联动(12.3+10.1+8.6 英寸) | 三屏联动(12.3+10.1+8.6 英寸) | 三屏联动(12.3+10.1+8.6 英寸) | 三屏联动(12.3+10.1+8.6 英寸) |
| 车机系统 | 高通 8155 芯片,支持第三代 MMI 系统,整合腾讯生态与华为 HiCar,支持 5G+V2X 互联 | 高通 8155 芯片,支持第三代 MMI 系统,整合腾讯生态与华为 HiCar,支持 5G+V2X 互联 | 高通 8155 芯片,支持第三代 MMI 系统,整合腾讯生态与华为 HiCar,支持 5G+V2X 互联 | 高通 8155 芯片,支持第三代 MMI 系统,整合腾讯生态与华为 HiCar,支持 5G+V2X 互联 | 高通 8155 芯片,支持第三代 MMI 系统,整合腾讯生态与华为 HiCar,支持 5G+V2X 互联 | 高通 8155 芯片,支持第三代 MMI 系统,整合腾讯生态与华为 HiCar,支持 5G+V2X 互联 |
| 智能驾驶 | 全系标配 L2 级辅助(含全速 ACC、车道居中),高配可选城市 NOP 导航辅助 | 全系标配 L2 级辅助(含全速 ACC、车道居中),高配可选城市 NOP 导航辅助 | 全系标配 L2 级辅助(含全速 ACC、车道居中),高配可选城市 NOP 导航辅助 | 全系标配 L2 级辅助(含全速 ACC、车道居中),高配可选城市 NOP 导航辅助 | 全系标配 L2 级辅助(含全速 ACC、车道居中),高配可选城市 NOP 导航辅助 | 全系标配 L2 级辅助(含全速 ACC、车道居中),高配可选城市 NOP 导航辅助 |
安全配置
| 车型 | 40 TFSI 豪华动感型 | 45 TFSI 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 + 尊享包 | 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55 TFSI quattro 旗舰动感型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气囊 | 6 气囊 | 6 气囊 | 6 气囊 | 6 气囊 | 6 气囊 | 6 气囊 |
| 主动安全 | 主动刹车、疲劳监测 | 主动刹车、疲劳监测 | 主动刹车、疲劳监测 | 主动刹车、疲劳监测 | 主动刹车、疲劳监测 | 夜视系统、交通灯识别、主动刹车、疲劳监测 |
舒适配置
| 车型 | 40 TFSI 豪华动感型 | 45 TFSI 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45 TFSI quattro 臻选动感型 + 尊享包 | 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55 TFSI quattro 旗舰动感型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | Serica 环保科技皮等 | 真皮 |
| 座椅功能 | 前排腰部支撑调节 | 前排腰部支撑调节、前排座椅加热 | 前排腰部支撑调节、前排座椅加热、方向盘 / 座椅记忆功能 | 前排腰部支撑调节、前排座椅加热、方向盘 / 座椅记忆功能 | 前排腰部支撑调节、第二排座椅加热、后排独立空调等 | 前排腰部支撑调节、前排座椅按摩、第二排座椅电动调节 / 按摩 / 通风 / 加热、后排液晶屏等 |
| 音响系统 | 标配 10 个扬声器(选装 16 个) | 标配 16 个扬声器,品牌 Bang&Olufsen | 标配 16 个扬声器,品牌 Bang&Olufsen | 标配 16 个扬声器,品牌 Bang&Olufsen | 标配 16 个扬声器,品牌 Bang&Olufsen | 标配 16 个扬声器,品牌 Bang&Olufsen |
