基本信息
| 车型 | 180DVVT 全球抢先版 | 180DVVT 全球豪华版 | 300TGI 全球旗舰版 | 300TGI 全球旗舰 MAX 版 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价(万元) | 8.19 | 8.59 | 9.59 | 9.89 |
| 车身尺寸(mm) | 4715×1842×1473 | 4715×1842×1473 | 4715×1842×1480 | 4715×1842×1480 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 整备质量(kg) | 1260 | 1260 | 1315 | 1315 |
| 外观颜色 | 雪山白、赤焰红、气泡橙、安第斯灰 | 雪山白、赤焰红、气泡橙、安第斯灰 | 雪山白、赤焰红、气泡橙、安第斯灰 | 雪山白、赤焰红、气泡橙、安第斯灰 |
| 内饰颜色 | 黑红拼色 | 黑红拼色 | 黑红拼色、黑橙拼色 | 黑红拼色、黑橙拼色 |
动力性能
| 车型 | 180DVVT 全球抢先版 | 180DVVT 全球豪华版 | 300TGI 全球旗舰版 | 300TGI 全球旗舰 MAX 版 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 全新一代 MEGA Tech 1.5L 缸内直喷发动机 | 全新一代 MEGA Tech 1.5L 缸内直喷发动机 | 全新一代 MEGA Tech 1.5T 高功率发动机 | 全新一代 MEGA Tech 1.5T 高功率发动机 |
| 最大马力(Ps) | 129 | 129 | 181 | 181 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N・m) | 158 | 158 | 285 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 变速器 | 全新一代 MEGA Tech CVT 智能无级变速箱 | 全新一代 MEGA Tech CVT 智能无级变速箱 | 全新一代 MEGA Tech 7 速湿式双离合变速箱 | 全新一代 MEGA Tech 7 速湿式双离合变速箱 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| WLTC 综合工况油耗(L/100km) | 6.38 | 6.38 | 6.45 | 6.45 |
底盘及悬挂
| 车型 | 180DVVT 全球抢先版 | 180DVVT 全球豪华版 | 300TGI 全球旗舰版 | 300TGI 全球旗舰 MAX 版 |
|---|---|---|---|---|
| 驱动系统 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂结构 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂结构 | 变截面运动扭力梁后悬挂 | 变截面运动扭力梁后悬挂 | 变截面运动扭力梁后悬挂 | 变截面运动扭力梁后悬挂 |
| 制动系统 | 前通风盘式 / 后盘式 | 前通风盘式 / 后盘式 | 前通风盘式 / 后盘式 | 前通风盘式 / 后盘式 |
| 转向系统 | 三重阻尼可调 EPS - PRO 电动助力转向系统 | 三重阻尼可调 EPS - PRO 电动助力转向系统 | 三重阻尼可调 EPS - PRO 电动助力转向系统 | 三重阻尼可调 EPS - PRO 电动助力转向系统 |
| 轮毂 | 银刃多幅轮毂 | 银刃多幅轮毂 | 星耀刀锋轮毂 | 星耀刀锋轮毂 |
| 轮胎 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
科技配置
| 车型 | 180DVVT 全球抢先版 | 180DVVT 全球豪华版 | 300TGI 全球旗舰版 | 300TGI 全球旗舰 MAX 版 |
|---|---|---|---|---|
| 中控屏 | 10.25 英寸高清悬浮中控屏 | 12.3 英寸高清悬浮中控大屏 | 12.3 英寸高清悬浮中控大屏 | 12.3 英寸高清悬浮中控大屏 |
| 仪表 | 12.3 英寸科技仪表 | 12.3 英寸科技仪表 | 12.3 英寸科技仪表 | 12.3 英寸科技仪表 |
| 车机系统 | ColorRadio 手机互联 | 斑马维纳斯智能车机系统 | 斑马维纳斯智能车机系统 | 斑马维纳斯智能车机系统 |
| 影像系统 | - | 540° 高清全景影像系統(360° 高清全景影像、180° 透明底盘)、行车记录功能 | 540° 高清全景影像系統(360° 高清全景影像、180° 透明底盘)、行车记录功能 | 540° 高清全景影像系統(360° 高清全景影像、180° 透明底盘)、行车记录功能 |
安全配置
| 车型 | 180DVVT 全球抢先版 | 180DVVT 全球豪华版 | 300TGI 全球旗舰版 | 300TGI 全球旗舰 MAX 版 |
|---|---|---|---|---|
| 气囊 | 前排 SRS 双气囊、双侧安全气囊 | 前排 SRS 双气囊、双侧安全气囊 | 前排 SRS 双气囊、双侧安全气囊、侧安全气帘 | 前排 SRS 双气囊、双侧安全气囊、侧安全气帘 |
| 其他 | 超高强度笼式一体化车身、PDC 后倒车雷达、TPMS 直接式胎压监测、SCS 车身电子稳定控制系统等 | 超高强度笼式一体化车身、PDC 后倒车雷达、TPMS 直接式胎压监测、SCS 车身电子稳定控制系统等 | 超高强度笼式一体化车身、PDC 后倒车雷达、TPMS 直接式胎压监测、SCS 车身电子稳定控制系统等 | 超高强度笼式一体化车身、PDC 后倒车雷达、TPMS 直接式胎压监测、SCS 车身电子稳定控制系统等 |
